公开单位  | 阜阳市供水总公司  | 公开项目  | “7项”指标  | 采样地点 采样数量  | 城区管网水  | |||
采样时段  | 2022.5.1-5.15  | 检测单位  | 阜阳市蓝天水质检验有限公司  | 执行标准  | GB5749-2006  | |||
水质监测结果:合格  | ||||||||
序号  | 指标  | 单位  | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006限值  | 监测结果范围  | ||||
最大值  | 最小值  | 平均值  | ||||||
1  | 浑浊度  | NTU  | ≤ 1  | 0.69  | 0.10  | 0.23  | ||
2  | 色度  | 铂钴色度单位,度  | ≤ 15  | <5  | <5  | <5  | ||
3  | 臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | ||
4  | 游离氯  | mg/L  | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05  | 0.46  | 0.05  | 0.16  | ||
5  | 耗氧量  | mg/L  | ≤ 3特殊情况<5  | 1.78  | 1.47  | 1.62  | ||
6  | 菌落总数  | CFU/ml  | ≤ 100  | 2  | 0  | 1  | ||
7  | 总大肠菌群  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
备注  | 1.水质监测结果根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定,对本辖区水质“是否合格”进行综合评估 判断。 2.检测值为各管网水检测结果平均值。  | |||||||
    

