公开 单位  | 阜阳市供水总公司  | 公开 项目  | “64项”非常规指标  | 采样地点 采样数量  | 二水厂、三水厂 出厂水  | |||
采样 时段  | 2022.6.1  | 检测 单位  | 亳州市汤泉水质检测 有限责任公司  | 执行标准  | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006  | |||
水质监测结果:合格  | ||||||||
序号  |   指标  | 单位  | 执行标准限值  | 监测结果范围  | ||||
最大值  | 最小值  | 平均值  | ||||||
1  | 硫化物  | mg/L  | ≤0.02  | ≤0.02  | ≤0.02  | ≤0.02  | ||
2  | 氨氮  | 以N计,mg/L  | ≤0.5  | 0.04  | 0.02  | 0.03  | ||
3  | 硼  | mg/L  | ≤0.5  | 0.10  | ≤0.0009  | 0.05  | ||
4  | 钼  | mg/L  | ≤0.07  | 0.0041  | 0.0012  | 0.0027  | ||
5  | 镍  | mg/L  | ≤0.02  | 0.0013  | 0.0012  | 0.0013  | ||
6  | 钡  | mg/L  | ≤0.7  | 0.068  | 0.060  | 0.064  | ||
7  | 锑  | mg/L  | ≤0.005  | 0.00043  | 0.00021  | 0.00032  | ||
8  | 铍  | mg/L  | ≤0.002  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ||
9  | 银  | mg/L  | ≤0.05  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ||
10  | 铊  | mg/L  | ≤0.0001  | ≤0.00001  | ≤0.00001  | ≤0.00001  | ||
11  | 钠  | mg/L  | ≤200  | 139  | 23  | 81  | ||
12  | 三氯乙烯  | mg/L  | ≤0.07  | 0.0034  | 0.0030  | 0.0032  | ||
13  | 四氯乙烯  | mg/L  | ≤0.04  | 0.00021  | 0.00020  | 0.00021  | ||
14  | 苯并(a)芘  | mg/L  | ≤0.00001  | ≤0.0000014  | ≤0.0000014  | ≤0.0000014  | ||
15  | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯  | mg/L  | ≤0.008  | ≤0.002  | ≤0.002  | ≤0.002  | ||
16  | 苯  | mg/L  | ≤0.01  | 0.00077  | 0.00070  | 0.00074  | ||
17  | 甲苯  | mg/L  | ≤0.7  | 0.00054  | 0.00017  | 0.00036  | ||
18  | 二甲苯  | mg/L  | ≤0.5  | 0.00092  | 0.00005  | 0.00049  | ||
19  | 乙苯  | mg/L  | ≤0.3  | ≤0.00006  | ≤0.00006  | ≤0.00006  | ||
20  | 苯乙烯  | mg/L  | ≤0.02  | 0.00008  | 0.00008  | 0.00008  | ||
21  | 滴滴涕  | mg/L  | ≤0.001  | ≤0.00002  | ≤0.00002  | ≤0.00002  | ||
22  | 六六六(总量)  | mg/L  | ≤0.005  | ≤0.00001  | ≤0.00001  | ≤0.00001  | ||
23  | 林丹  | mg/L  | ≤0.002  | ≤0.00001  | ≤0.00001  | ≤0.00001  | ||
24  | 对硫磷  | mg/L  | ≤0.003  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ||
25  | 甲基对硫磷  | mg/L  | ≤0.02  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ||
26  | 马拉硫磷  | mg/L  | ≤0.25  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ||
27  | 乐果  | mg/L  | ≤0.08  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ≤0.0001  | ||
28  | 莠去津  | mg/L  | ≤0.002  | ≤0.00013  | ≤0.00013  | ≤0.00013  | ||
29  | 七氯  | mg/L  | ≤0.0004  | ≤0.0002  | ≤0.0002  | ≤0.0002  | ||
30  | 五氯酚  | mg/L  | ≤0.009  | ≤0.00027  | ≤0.00027  | ≤0.00027  | ||
31  | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)  | -  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1  | 0.87  | 0.45  | 0.66  | ||
32  | 三溴甲烷  | mg/L  | ≤0.1  | 0.00730  | 0.00017  | 0.00374  | ||
33  | 二氯一溴甲烷  | mg/L  | ≤0.06  | 0.0077  | 0.0067  | 0.0072  | ||
34  | 一氯二溴甲烷  | mg/L  | ≤0.1  | 0.0130  | 0.0029  | 0.0080  | ||
35  | 2,4,6-三氯酚  | mg/L  | ≤0.2  | ≤0.00004  | ≤0.00004  | ≤0.00004  | ||
36  | 三氯乙醛  | mg/L  | ≤0.01  | 0.004  | ≤0.001  | 0.002  | ||
37  | 二氯乙酸  | mg/L  | ≤0.05  | ≤0.001  | ≤0.001  | ≤0.001  | ||
38  | 三氯乙酸  | mg/L  | ≤0.1  | ≤0.0044  | ≤0.0044  | ≤0.0044  | ||
39  | 氯化氰(以CN计)  | mg/L  | ≤0.07  | ≤0.01  | ≤0.01  | ≤0.01  | ||
40  | 贾第鞭毛虫  | 个/10L  | <1  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
41  | 隐孢子虫  | 个/10L  | <1  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
42  | 1,2-二氯乙烷  | mg/L  | ≤0.03  | ≤0.00006  | ≤0.00006  | ≤0.00006  | ||
43  | 1,1,1-三氯乙烷  | mg/L  | ≤2  | ≤0.00008  | ≤0.00008  | ≤0.00008  | ||
44  | 氯乙烯  | mg/L  | ≤0.005  | ≤0.001  | ≤0.001  | ≤0.001  | ||
45  | 1,1-二氯乙烯  | mg/L  | ≤0.03  | ≤0.00012  | ≤0.00012  | ≤0.00012  | ||
46  | 1,2-二氯乙烯  | mg/L  | ≤0.05  | 0.00097  | 0.00094  | 0.00096  | ||
47  | 丙烯酰胺  | mg/L  | ≤0.0005  | ≤0.00005  | ≤0.00005  | ≤0.00005  | ||
48  | 微囊藻毒素-LR  | mg/L  | ≤0.001  | ≤0.00006  | ≤0.00006  | ≤0.00006  | ||
49  | 环氧氯丙烷  | mg/L  | ≤0.0004  | ≤0.0004  | ≤0.0004  | ≤0.0004  | ||
50  | 氯苯  | mg/L  | ≤0.3  | 0.00006  | 0.00004  | 0.00005  | ||
51  | 1,2-二氯苯  | mg/L  | ≤1  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ||
52  | 1,4-二氯苯  | mg/L  | ≤0.3  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ||
53  | 三氯苯(总量)  | mg/L  | ≤0.02  | ≤0.00068  | ≤0.00068  | ≤0.00068  | ||
54  | 六氯丁二烯  | mg/L  | ≤0.0006  | ≤0.00011  | ≤0.00011  | ≤0.00011  | ||
55  | 百菌清  | mg/L  | ≤0.01  | ≤0.0004  | ≤0.0004  | ≤0.0004  | ||
56  | 溴氰菊酯  | mg/L  | ≤0.02  | ≤0.0002  | ≤0.0002  | ≤0.0002  | ||
57  | 灭草松  | mg/L  | ≤0.3  | ≤0.00057  | ≤0.00057  | ≤0.00057  | ||
58  | 2,4-滴  | mg/L  | ≤0.03  | ≤0.0011  | ≤0.0011  | ≤0.0011  | ||
59  | 敌敌畏  | mg/L  | ≤0.001  | ≤0.00005  | ≤0.00005  | ≤0.00005  | ||
60  | 呋喃丹  | mg/L  | ≤0.007  | ≤0.00027  | ≤0.00027  | ≤0.00027  | ||
61  | 毒死蜱  | mg/L  | ≤0.03  | ≤0.002  | ≤0.002  | ≤0.002  | ||
62  | 草甘膦  | mg/L  | ≤0.7  | ≤0.025  | ≤0.025  | ≤0.025  | ||
63  | 六氯苯  | mg/L  | ≤0.001  | ≤0.00002  | ≤0.00002  | ≤0.00002  | ||
64  | 二氯甲烷  | mg/L  | ≤0.02  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ≤0.00003  | ||
备注  | 1、“水质监测结果”根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定,对各出厂水质“是否合格” 进行综合评估判断。 2、检测值为各水厂出厂水检测结果平均值。  | |||||||
    

