公开单位  | 阜阳市供水总公司  | 公开项目  | “9项”日检指标  | 采样地点 采样数量  | 一水厂、二水厂、三水厂  | |||
采样时段  | 2022.8.8-8.14  | 检测单位  | 阜阳市蓝天水质检验有限公司  | 执行标准  | GB5749-2006  | |||
水质监测结果:合格  | ||||||||
序号  | 指标  | 单位  | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006限值  | 监测结果范围  | ||||
最大值  | 最小值  | 平均值  | ||||||
1  | 浑浊度  | NTU  | ≤ 1  | 0.33  | 0.15  | 0.23  | ||
2  | 色度  | 铂钴色度单位,度  | ≤ 15  | <5  | <5  | <5  | ||
3  | 肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||
4  | 臭和味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | 无异臭、异味  | ||
5  | 游离氯  | mg/L  | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05  | 0.95  | 0.60  | 0.75  | ||
6  | 耗氧量  | mg/L  | ≤ 3特殊情况<5  | 2.25  | 0.54  | 1.58  | ||
7  | 菌落总数  | CFU/ml  | ≤ 100  | 0  | 0  | 0  | ||
8  | 总大肠菌群  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
9  | 耐热大肠菌群  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
备注  | 1、水质监测结果根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定,对本辖区水质“是否合格”进行综合评估 判断。2、检测值为各水厂出厂水检测结果平均值。  | |||||||
    

