公开 单位  | 阜阳市供水总公司  | 公开 项目  | “42项”常规指标  | 采样地点 采样数量  | 一水厂、二水厂、三水厂 出厂水  | |||
采样 时段  | 2022.8.16  | 检测 单位  | 阜阳市蓝天水质检验 有限公司  | 执行标准  | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006  | |||
水质监测结果:合格  | ||||||||
序号  | 指标  | 单位  | 执行标准限值  | 监测结果范围  | ||||
最大值  | 最小值  | 平均值  | ||||||
1  | 总大肠菌群  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
2  | 耐热大肠菌群  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
3  | 大肠埃希氏菌  | MPN/100ml  | 不得检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | ||
4  | 菌落总数  | CFU/ml  | ≤100  | 0  | 0  | 0  | ||
5  | 砷  | mg/L  | ≤0.01  | 0.003  | <0.001  | 0.002  | ||
6  | 镉  | mg/L  | ≤0.005  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | ||
7  | 铬  | mg/L  | ≤0.05  | 0.005  | 0.005  | 0.005  | ||
8  | 铅  | mg/L  | ≤0.01  | 0.0006  | <0.0001  | 0.0002  | ||
9  | 汞  | mg/L  | ≤0.001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | ||
10  | 硒  | mg/L  | ≤0.01  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | ||
11  | 氰化物  | mg/L  | ≤0.05  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | ||
12  | 氟化物  | mg/L  | ≤1.0  | 0.81  | 0.44  | 0.66  | ||
13  | 硝酸盐  | mg/L  | ≤10  | 1.5  | <0.1  | 0.9  | ||
14  | 三氯甲烷  | mg/L  | ≤0.06  | 0.0340  | 0.0053  | 0.0181  | ||
15  | 四氯化碳  | mg/L  | ≤0.002  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | ||
16  | 色度  | 度  | ≤15  | <5  | <5  | <5  | ||
17  | 浑浊度  | NTU  | ≤1  | 0.55  | 0.11  | 0.30  | ||
18  | 臭和味  | 无  | 无异味  | 无  | 无  | 无  | ||
19  | 肉眼可见物  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | ||
20  | PH  | 无  | 6.5-8.5  | 8.14  | 7.76  | 7.97  | ||
21  | 铝  | mg/L  | ≤0.2  | 0.177  | 0.010  | 0.076  | ||
22  | 铁  | mg/L  | ≤0.3  | 0.09  | <0.01  | 0.03  | ||
23  | 锰  | mg/L  | ≤0.1  | 0.074  | <0.008  | 0.027  | ||
24  | 铜  | mg/L  | ≤1.0  | 0.009  | <0.008  | <0.008  | ||
25  | 锌  | mg/L  | ≤1.0  | 0.09  | <0.01  | 0.03  | ||
26  | 氯化物  | mg/L  | ≤250  | 116.2  | 28.4  | 58.1  | ||
27  | 硫酸盐  | mg/L  | ≤250  | 90.7  | 17.7  | 42.5  | ||
28  | 溶解性总固体  | mg/L  | ≤1000  | 539  | 203  | 406  | ||
29  | 总硬度  | mg/L  | ≤450  | 174  | 89  | 123  | ||
30  | 耗氧量  | mg/L  | ≤3 特殊情况<5  | 1.59  | 0.15  | 1.09  | ||
31  | 挥发酚  | mg/L  | ≤0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | ||
32  | 阴离子合成洗涤剂  | mg/L  | ≤0.3  | <0.025  | <0.025  | <0.025  | ||
33  | 总α放射性  | Bq/L  | ≤0.5  | 0.166  | 0.039  | 0.088  | ||
34  | 总β放射性  | Bq/L  | ≤1  | 0.228  | 0.085  | 0.143  | ||
35  | 游离氯  | mg/L  | 出厂水≥0.3 管网水≥0.05  | 0.71  | 0.60  | 0.67  | ||
36  | 臭氧  | mg/L  | ≤0.3  | /  | /  | /  | ||
37  | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)  | mg/L  | ≤0.01  | /  | /  | /  | ||
38  | 甲醛(使用臭氧消毒时)  | mg/L  | ≤0.9  | /  | /  | /  | ||
39  | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)  | mg/L  | ≤0.7  | /  | /  | /  | ||
40  | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)  | mg/L  | ≤0.7  | /  | /  | /  | ||
41  | 二氧化氯  | mg/L  | 出厂水≥0.1  | /  | /  | /  | ||
42  | 一氯胺  | mg/L  | 出厂水≥0.5 管网水≥0.05  | /  | /  | /  | ||
备注  | 1、水质监测结果根据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定,对本辖区水质“是否合格” 进行综合评估判断。 2、由于本公司水厂采用次氯酸钠消毒,因而检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及的 的第36-42项不需要检测。  | |||||||
    

